ACOPLAMIENTO ELÁSTICO SERIE “PUE”
Elasticidad y flexibilidad máxima.
Transmisión perfecta, aun con defectos de alineación de ejes.
Funcionamiento totalmente silencioso en ambos sentidos de giro.
Completa amortiguación de arranques y sobrecargas.
Recambio fácil y económico.
Entretenimiento nulo.
ACOPLAMIENTO ELASTICO SERIE “PUE”
Los platos de acoplamiento elásticos serie “PUE”, se emplean en la construcción de maquinaria en general.
La gran elasticidad torsional que posee, protege al conjunto de la máquina frente a las vibraciones.
Amortigua los golpes, absorbiendo las vibraciones dentro del acoplamiento.
De gran elasticidad angular, transversal y longitudinal que facilita la alineación de los elementos a acoplar compensando diferencias axiales y angulares en los ejes.
Todas las piezas del plato de unión “PUE” están mecanizadas en todas sus caras no existiendo ningún desequilibrio de masas.
Tiene asimismo múltiples posibilidades de montaje, con poleas de freno, poleas de transmisión, separadores, bridas, etc.
El acoplamiento elástico MUPESA serie “PUE” se compone de dos platos, fabricados en hierro fundido GG-20 / GG-25, llevando cada uno de ellos un número igual de pernos de arrastre, capaces de alojar los pernos del otro plato de acoplamiento, los pernos están construidos en acero y montan unos flectores de caucho sintético que les proporciona elasticidad y funcionamiento silencioso en ambos sentidos de giro.
Del acoplamiento elástico MUPESA serie “PUE” se fabrican 17 tipos para diámetros máximos de eje 20 m.m a 160 m.m. según tipos.
Del tipo PUE-65/2R al tipo PUE-160/2R, no será necesario desmontar los bulones de acero de los platos para efectuar el cambio de los flectores de caucho, ya que los bulones van provistos de un sistema rápido para la sustitución de estos.
| TIPO | PAR en Kg. |
CV a 1 rpm |
Velocidad Máx. en rpm |
| PUE-20 | 4,2 | 0,0058 | 8.300 |
| PUE-25 | 7,2 | 0,01 | 7.500 |
| PUE-30 | 12,3 | 0,017 | 6.700 |
| PUE-35 | 21 | 0,029 | 6.000 |
| PUE-40 | 32 | 0,045 | 5.300 |
| PUE-45 | 50 | 0,070 | 4.800 |
| PUE-50 | 70 | 0,098 | 4.200 |
| PUE-60 | 97 | 0,135 | 3.700 |
| PUE-65/2R | 165 | 0,23 | 3.400 |
| PUE-75/2R | 230 | 0,32 | 3.000 |
| PUE-82/2R | 315 | 0,44 | 2.700 |
| PUE-90/2R | 518 | 0,72 | 2.400 |
| PUE-100/2R | 678 | 0,95 | 2.100 |
| PUE-120/2R | 828 | 1,16 | 1.850 |
| PUE-125/2R | 1.260 | 1,76 | 1.700 |
| PUE-150/2R | 1.775 | 2,48 | 1.500 |
| PUE-160/2R | 2.300 | 3,21 | 1.350 |
| A | B | C max. |
D | E | F | G | Nº. Pernos |
Peso en Kg. |
| 80 | 32 | 20 | 78 | 4 | 37 | 24 | 6 | 1,5 |
| 90 | 40 | 25 | 94 | 4 | 45 | 24 | 8 | 2 |
| 100 | 50 | 30 | 104 | 4 | 50 | 24 | 10 | 2,5 |
| 112 | 60 | 35 | 114 | 4 | 55 | 24 | 12 | 3,5 |
| 125 | 65 | 40 | 124 | 4 | 60 | 28 | 10 | 5,5 |
| 140 | 80 | 45 | 144 | 4 | 70 | 28 | 12 | 7,5 |
| 160 | 85 | 50 | 164 | 4 | 80 | 35 | 10 | 11,5 |
| 180 | 104 | 60 | 184 | 4 | 90 | 35 | 12 | 17 |
| 200 | 110 | 65 | 207 | 7 | 100 | 41 | 10 | 20 |
| 225 | 128 | 75 | 227 | 7 | 110 | 41 | 12 | 30 |
| 250 | 140 | 82 | 247 | 7 | 120 | 54 | 10 | 42 |
| 280 | 158 | 90 | 267 | 7 | 130 | 54 | 12 | 56 |
| 320 | 172 | 100 | 290 | 10 | 140 | 66 | 12 | 82 |
| 360 | 210 | 120 | 330 | 10 | 160 | 66 | 14 | 116 |
| 400 | 225 | 125 | 370 | 10 | 180 | 75 | 12 | 156 |
| 450 | 265 | 150 | 410 | 10 | 200 | 75 | 14 | 220 |
| 500 | 280 | 160 | 450 | 10 | 220 | 75 | 16 | 300 |
